Úrokové sadzby pre úverové produkty
Názov produktu | fixácia | úroková sadzba [% p.a.] | sankčná úroková sadzba [p.a.]1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HypotékaTB | ||||||||
1r. | od 4,49 | +8,40 | ||||||
2r. | od 4,39 | +8,40 | ||||||
3r. | od 3,99 | +8,40 | ||||||
5r. | od 4,09 | +8,40 | ||||||
7r. | od 4,49 | +8,40 | ||||||
10r. | od 4,69 | +8,40 | ||||||
HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých (S účinnosťou od 1.1.2018 nie je možné zo zákonných dôvodov ďalej poskytovať nové Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. Existujúce Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých zostávajú bezo zmeny.) | ||||||||
1r. | od 1,49 | +8,40 | ||||||
2r. | od 1,39 | +8,40 | ||||||
3r. | od 1,19 | +8,40 | ||||||
5r. | od 1,29 | +8,40 | ||||||
Americká hypotékaTB (Bezúčelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti) | ||||||||
1r. | od 4,79 | +8,40 | ||||||
2r. | od 4,69 | +8,40 | ||||||
3r. | od 4,29 | +8,40 | ||||||
5r. | od 4,39 | +8,40 | ||||||
7r. | od 4,79 | +8,40 | ||||||
10r. | od 4,99 | +8,40 | ||||||
Bezúčelový úverTB/ Refinančný úverTB / Bezúčelový úver bez zabezpečenia | ||||||||
od 5,99 | +8,40 | |||||||
Voliteľné prečerpanie v rámci Účtu pre modrú planétuTB | ||||||||
od 18,90 | +8,40 | |||||||
Súkromná kreditná karta VISA - štandard | ||||||||
od 18,80 | +8,40 | |||||||
Súkromná kreditná karta VISA - zlatá | ||||||||
od 14,90 | +8,40 | |||||||
Súkromná kreditná karta VISA - platinová | ||||||||
od 10,90 | +8,40 | |||||||
Súkromná kreditná karta MC MercedesCard | ||||||||
od 11,90 | +8,40 | |||||||
Visa štandard firemná | ||||||||
od 19,00 | +9,00 | |||||||
Visa zlatá firemná | ||||||||
od 19,00 | +9,00 | |||||||
BusinessÚverTB Garant / Bezúčelový úver zabezpečený finančnými prostriedkami - pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov | ||||||||
kontokorentný | od 8,90 | +8,402) | ||||||
splátkový | od 5,40 | +8,40 | ||||||
BASE RATE3) | od 7,00 | |||||||
BusinessÚverTB Expres | ||||||||
kontokorentný | od 8,59 4) | +25,00 | ||||||
splátkový | od 6,59 4) | +25,00 | ||||||
BusinessÚverTB Hypo5 | ||||||||
1r. | od 6,29 | +8,00 | ||||||
3r. | od 5,79 | +8,00 | ||||||
5r. | od 5,59 | +8,00 |
Úrokové sadzby sú uvedené v percentách p. a. (ročne)
1) sankčný úrok sa uplatňuje popri štandardnom úroku
2) úrok z nepovoleného prečerpania na bežných účtoch
3) základná úroková sadzba pre bezúčelové spotrebné úvery zabezpečené finančnými prostriedkami
4) pohyblivá úroková sadzba naviazaná na aktuálnu BASE RATE
5) platí pre refixácie úverov
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/urokove-sadzby-uverove-produkty/
https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/urokove-sadzby-uverove-produkty/