Výsledky fondov
Zistite, ako sa darí jednotlivým fondom - Táto stránka slúži najmä pre nových investorov.
Už u nás investujete?
Pre existujúcich investorov je vytvorená nová stránka: Existujúci investor, na ktorej okrem výsledkov fondov nájdete navyše aj pravidelné informácie z investičného sveta, užitočné tipy a triky, ako aj špeciálne akcie určené najmä pre existujúcich klientov
Vypočítajte si, ako inflácia znehodnotila
vaše peniaze na bežnom účte:
Inflačná kalkulačka
Vaše úspory*
na bežnom účte od roku
stratili na reálnej hodnote
Teraz je kúpna sila vašich úspor len**
Ako poraziť infláciu?
Vďaka Podielovým fondomTB, ktoré môžete jednoducho získať cez Investičné sporenieTB alebo jednorazovú investíciu väčšej sumy.
Nenechávajte vaše peniaze na bežných účtoch, kde strácajú svoju reálnu hodnotu. Investujte ich radšej tam, kde majú možnosť rastu. Otvorte si Investičné sporenieTB alebo investujte väčšiu sumu a zachovajte svojim peniazom reálnu hodnotu.
*Peniaze, ktoré máte na bežnom účte, na sporiacom účte alebo peniaze odložené doma s 0 % ročnou úrokovou sadzbou.
**Suma, za ktorú ste si v minulosti mohli kúpiť rovnaké množstvo tovaru, ako môžete dnes za celkovú sumu úspor. Pri výpočte bola zohľadňovaná skutočná inflácia na Slovensku v rokoch 2000 až 2023 podľa ŠÚSR.
Individuálne výkonnosti fondov
Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.
Výkonnosť fondov od ich otvorenia je uvedená nižšie v časti Sumárne výkonnosti fondov v stĺpci TOT.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
Názov fondu | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | TOT | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dlhopisový fondTB | 0,07 | 2,71 | 3,80 | 0,97 | 0,26 | 3,93 | |
|
Balanced fondTB | 1,12 | 3,04 | 6,44 | 0,87 | 1,74 | 1,71 | |
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 1,07 | 3,46 | 4,47 | -1,26 | -0,34 | 0,65 | |
|
Premium HarmonicTB | -0,37 | 2,16 | 6,68 | 1,15 | 1,35 | 0,91 | |
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,13 | 3,42 | 3,57 | -0,42 | -0,81 | -0,89 | |
|
Dynamic Balanced fondTB | 1,68 | 3,89 | 9,08 | 1,14 | 2,80 | 2,53 | |
|
Premium StrategicTB | -0,50 | 2,06 | 9,54 | 1,08 | 2,67 | 1,33 | |
|
Premium DynamicTB | -0,33 | 1,76 | 11,54 | - | - | 10,00 | |
|
Globálny akciový fondTB | 6,98 | 6,56 | 22,00 | 8,13 | - | 9,03 | |
|
Private GrowthTB | -0,25 | 2,21 | 6,68 | 1,20 | 1,69 | 1,63 | |
|
Private GrowthTB 1 | -0,45 | 2,13 | 9,77 | 1,01 | 3,21 | 3,25 | |
|
Private GrowthTB 2 | -0,81 | 1,29 | 11,94 | 1,44 | 4,37 | 4,88 | |
|
Realitný fondTB | 1,27 | 2,65 | 4,60 | 4,60 | 4,03 | 2,76 | |
|
MA FundTB | 0,41 | 1,96 | 20,70 | 5,99 | - | 5,15 | |
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 1,01 | 2,92 | 6,25 | 1,83 | - | 1,69 | |
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 1,70 | 3,10 | 5,45 | 0,14 | - | 0,29 | |
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 2,83 | 4,16 | 9,94 | 2,48 | - | 2,79 | |
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 4,18 | 4,91 | 14,36 | 4,21 | - | 4,58 | |
|
AP Realitný fondTB | -1,85 | 0,48 | -1,36 | 6,99 | - | 6,96 | |
|
Zaistený fondTB2026 | 0,71 | 2,33 | 3,78 | - | - | 4,74 |
Výkonnosti sú uvedené v %, nad jeden rok sú anualizované, TOT - od otvorenia fondu / Aktuálny kurz Amerického akciového fondu vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu. / Aktuálny kurz Fondov pre modrú planétu vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu tri dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
Názov fondu | Kurz | D/D (%) kurzu | NAV (EUR) | D/D (%) | |
---|---|---|---|---|---|
|
Dlhopisový fondTB | 0,077303 | 0,09 | 346 252 702,30 | 0,27 |
|
Balanced fondTB | 0,115368 | 0,18 | 169 695 128,21 | 0,04 |
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 0,109892 | 0,03 | 121 405 575,55 | -0,01 |
|
Premium HarmonicTB | 0,039505 | 0,36 | 118 162 244,26 | 1,34 |
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,091874 | 0,13 | 69 017 510,53 | 0,13 |
|
Dynamic Balanced fondTB | 0,123408 | 0,23 | 70 058 990,29 | 0,21 |
|
Premium StrategicTB | 0,042805 | 0,53 | 60 621 634,85 | 0,40 |
|
Premium DynamicTB | 0,114162 | 0,70 | 4 093 114,74 | 1,79 |
|
Globálny akciový fondTB | 0,152529 | -0,40 | 158 697 332,29 | -0,42 |
|
Private GrowthTB | 0,039835 | 0,32 | 133 074 356,07 | 0,31 |
|
Private GrowthTB 1 | 0,047087 | 0,53 | 166 031 424,21 | 0,51 |
|
Private GrowthTB 2 | 0,053106 | 0,70 | 49 438 500,69 | 0,70 |
|
Realitný fondTB | 0,036625 | 0,01 | 313 282 952,75 | 0,00 |
|
MA FundTB | 0,122607 | 0,87 | 193 278 441,12 | 0,87 |
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 0,106432 | 0,18 | 49 737 012,05 | 0,06 |
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 0,101037 | 0,06 | 15 007 965,32 | 0,06 |
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 0,110291 | 0,05 | 28 569 516,53 | 0,05 |
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 0,117248 | -0,01 | 5 686 879,39 | -0,01 |
|
AP Realitný fondTB | 58 160,333051 | -0,00 | 49 727 084,76 | -0,00 |
|
Zaistený fondTB2026 | 0,108477 | 0,05 | 29 227 154,57 | 0,02 |
Aktuálny kurz Amerického akciového fonduTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Aktuálny kurz Fondov pre modrú planétuTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu tri dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Chcete vedieť o konkrétnych fondoch viac?
Pozrite si kompletnú ponuku fondov.
Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.
Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
Často kladené otázky
- Ako postupovať pri investovaní do podielových fondov?
- Načo sa pri investovaní pripraviť?
- Aká je minimálna investícia a poplatky?
- Ako sa starať o osobné financie?
- Ako sa vyplácajú výnosy z majetku v podielovom fonde?
- Čo je Program sporenia PLUS a Program sporenia?
- Ako presuniem peniaze do iného fondu?
- Kto môže disponovať s mojimi podielmi?
- Čo je to redemácia podielov?
- Môžem investovať v cudzej mene?
- Ako sú stanovované kurzy podielov?
- Ako sa zdaňuje výnos z predaja podielových fondov?
- Ako sú zobrazované kurzy podielových fondov.
Blog a Novinky
Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.
Zmena predajných prospektov a dokumentov s kľúčovými informáciami vybraných podielových fondov
Európska centrálna banka znížila úroky už štvrtýkrát v tomto roku. Spotrebiteľská inflácia v USA bola v súlade s očakávaniami, jej spomaľovanie sa však zastavilo. Očakáva sa, že aj americká centrálna banka sa rozlúči s rokom znížením úrokov.
V piatok sa na Wall Street opäť prepisovali historické rekordy. Americký trh práce reagoval na októbrové zakopnutie silným novembrom. Šéf americkej centrálnej banky zdôraznil, že FED sa nemá kam ponáhľať.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/vykonnost-fondov/