Dôverné informácie
Transakcie manažérov
Tatra banka, a.s. v zmysle ustanovení článku 19 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu týmto zverejňuje nasledovné transakcie osôb vykonávajúcich riadiace úlohy, ako aj osôb s nimi úzko spojenými:
Transakcie manažérov PG SK1110013937 | PDF, 300 KB | Download | |
Transakcie manažérov PG SK1110016237 | PDF, 300 KB | Download | |
Transakcie manažérov BH SK1110013937 | PDF, 26 KB | Download | |
Transakcie manažérov JS SK1110014901 | PDF, 30 KB | Download | |
Transakcie manažérov MK SK1110016237 | PDF, 33 KB | Download | |
Transakcie manažérov PG SK1110013937 | PDF, 35 KB | Download | |
Transakcie manažérov IM SK1110014901 | PDF, 37 KB | Download | |
Transakcie manažérov 15062021BH | PDF, 461 KB | Download | |
Transakcie manažérov 15062021JS | PDF, 204 KB | Download | |
Transakcie manažérov 15062021MK | PDF, 201 KB | Download | |
Transakcie manažérov 25112021PG | PDF, 201 KB | Download |
Transakcie manažérov 30112020BH | PDF, 386 KB | Download | |
Transakcie manažérov 30112020IM | PDF, 201 KB | Download | |
Transakcie manažérov 30112020MK | PDF, 204 KB | Download | |
Transakcie manažérov 30112020MKu | PDF, 201 KB | Download |
Transakcie manažérov 28062019BH | PDF, 206 KB | Download | |
Transakcie manažérov 28062019MK | PDF, 210 KB | Download | |
Transakcie manažérov 28062019MKu | PDF, 210 KB | Download | |
Transakcie manažérov 28062019NM | PDF, 491 KB | Download |
Transakcie manažérov 14082018BH | PDF, 228 KB | Download | |
Transakcie manažérov 14082018MK | PDF, 215 KB | Download | |
Transakcie manažérov 14082018ML | PDF, 197 KB | Download | |
Transakcie manažérov 14082018PM | PDF, 168 KB | Download | |
Transakcie manažérov 13092018IV1 | PDF, 287 KB | Download | |
Transakcie manažérov 13092018IV2 | PDF, 288 KB | Download | |
Transakcie manažérov 13092018IV3 | PDF, 286 KB | Download | |
Transakcie manažérov 13092018IV4 | PDF, 286 KB | Download | |
Transakcie manažérov 13092018ML1 | PDF, 218 KB | Download | |
Transakcie manažérov 13092018ML2 | PDF, 216 KB | Download | |
Transakcie manažérov 13092018ML3 | PDF, 222 KB | Download | |
Transakcie manažérov 13092018PM1 | PDF, 211 KB | Download | |
Transakcie manažérov 13092018PM2 | PDF, 211 KB | Download | |
Transakcie manažérov 13092018PM3 | PDF, 210 KB | Download | |
Transakcie manažérov 13092018PM4 | PDF, 207 KB | Download | |
Transakcie manažérov 13092018PM5 | PDF, 210 KB | Download |
Pravidlá odmeňovania
Zverejňovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Tatra banky podľa § 201c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/doverne-informacie/
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/doverne-informacie/