Cenník pre platobné karty
Visa štandard súkromná |
Visa zlatá súkromná |
Visa Platinum |
|
---|---|---|---|
Mesačný poplatok za hlavnú kartu | 2,50 EUR | 8 EUR | 20 EUR |
Mesačný poplatok za dodatkovú kartu | 0,50 EUR | 1,50 EUR | 10 EUR |
Program odmeňovania | 50 % zľava poplatku pri platbách v objeme 150 EUR 100 % zľava poplatku pri platbách v objeme 300 EUR |
50 % zľava poplatku pri platbách v objeme 500 EUR 100 % zľava poplatku pri platbách v objeme 1 000 EUR |
50 % zľava poplatku pri platbách v objeme 1 000 EUR 100 % zľava poplatku pri platbách v objeme 2 000 EUR |
Celkový úverový rámec (CÚR) | Od 400 do 5 000 EUR | Od 3 000 do 15 000 EUR | Od 10 000 EUR |
Viacnásobné využitie úverového rámca |
|||
Úroková sadzba | 18,80 % ročne | 14,90 % ročne | 10,90 % ročne |
Minimálna splátka | 5 % dlžnej sumy, min. 15 EUR | 5 % dlžnej sumy, min. 15 EUR | 5 % dlžnej sumy, min. 15 EUR |
Bezúročné obdobie | Max. 47 dní | Max. 51 dní | Max. 51 dní |
Zobrazenie PIN kódu v aplikácii Tatra banka | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Online management karty | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
E-výpis | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Narodeninový cashback | 5 %, max 30 EUR | 5 %, max 50 EUR | Nie |
Letiskový salónik | Schwechat 1 osoba (držiteľ karty) | Priority Pass 1+1 osoba | |
My Benefit | |||
My Doctor | |||
Visa asistencia | |||
Úhrada dlžnej sumy online | |||
Reklamácia transakcie cez aplikáciu | |||
Spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry1 | 7 EUR | 7 EUR | 7 EUR |
Výber hotovosti z bankomatu Tatra banky v SR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
Výber hotovosti z bankomatu iných bánk v SR a zahraničí2 | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR |
Výber hotovosti v banke, na pošte alebo v zmenárni v SR a zahraničí | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR |
Platobný príkaz z kreditnej karty | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR |
Vydanie náhradnej karty | 10 EUR | 10 EUR | 0 EUR |
Vydanie náhradného PIN kódu v tlačenej forme | 10 EUR | 10 EUR | 0 EUR |
Apple Pay | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Google Pay | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
O karte | Visa štandard súkromná | Visa zlatá súkromná | Visa Platinum |
1Pri platbe na POS termináli sa uplatňuje na platbu nad 50 EUR.
2Pri výbere hotovosti z bankomatu si môže majiteľ bankomatu (najčastejšie banka) účtovať poplatok za sprístupnenie bankomatu, tzv. access fee. Majiteľ bankomatu je povinný zobraziť informáciu o poplatku v jazyku, ktorý si zvolil držiteľ karty, ešte pred začatím výberu. Držiteľ karty má možnosť výber zrušiť, ak s poplatkom nesúhlasí. V tomto prípade nejde o poplatok Tatra banky, ale majiteľa bankomatu, ktorý si aj stanovuje jeho výšku. Poplatky, ktoré účtuje Tatra banka svojim klientom, sú uvedené v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
Služba | Poplatok |
---|---|
Debetná karta Visa (mimo Účtu pre modrú planétuTB) | 1 EUR/mesiac |
Zobrazenie zostatku v bankomate inej banky | 1 EUR |
Spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry1 | 7 EUR |
Výber hotovosti z bankomatu Tatra banky v SR (platí pre nebežné účty) | 1 EUR |
Výber hotovosti z bankomatu iných bánk v SR a zahraničí2 | 5 EUR |
Výber hotovosti v banke, na pošte alebo v zmenárni v SR a zahraničí | 10 EUR |
Vydanie náhradnej karty | 10 EUR |
Vydanie náhradného PIN kódu v tlačenej forme | 10 EUR |
Apple Pay | 0 EUR |
Google Pay | 0 EUR |
1 Pri platbe na POS termináli sa uplatňuje na platbu nad 50 EUR.
2Pri výbere hotovosti z bankomatu si môže majiteľ bankomatu (najčastejšie banka) účtovať poplatok za sprístupnenie bankomatu, tzv. access fee. Majiteľ bankomatu je povinný zobraziť informáciu o poplatku v jazyku, ktorý si zvolil držiteľ karty, ešte pred začatím výberu. Držiteľ karty má možnosť výber zrušiť, ak s poplatkom nesúhlasí. V tomto prípade nejde o poplatok Tatra banky, ale majiteľa bankomatu, ktorý si aj stanovuje jeho výšku. Poplatky, ktoré účtuje Tatra banka svojim klientom, sú uvedené v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/cennik-sluzieb/platobne-karty/